|
公司基本資料信息
|
TK611-1 數控臥式銑鏜床 主要技術參數 | |||
項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
鏜軸直徑(mm) | Φ110 | 橫向進給速度(mm/min) | 1~5500 |
鏜軸錐孔 | ISO50 | 主軸升降進給速度(mm/min) | 1~5500 |
銑軸端面直徑(mm) | Φ190 | 縱向進給速度(mm/min) | 1~5500 |
工作臺橫向行程X軸(mm) | 850 | 鏜軸進給速度(mm/min) | 1~5500 |
主軸箱升降行程Y軸(mm) | 900 | 橫向進給伺服電機(Nm) | 21 |
工作臺縱向行程Z軸(mm) | 900 | 升降進給伺服電機(Nm) | 27 |
鏜軸行程W軸(mm) | 600 | 縱向進給伺服電機(Nm) | 27 |
主軸轉速(r/min) | 10~1040 | 鏜軸進給伺服電機(Nm) | 21 |
主電機功率(Kw) | 15 | 機床凈重(t) | 11.5 |
工作臺面尺寸(mm) | 900×900 | 機床外形尺寸:長×寬×高(mm) | 4690×2580×3020 |
工作臺最大承重(Kg) | 5000 | ||
以上參數僅供參考,可根據要求作部分調整,最終解釋權歸本公司。 |