19 | 盤管類 | 銅管 | ¢4.76*0.8 | kg | 0.08857728 |
20 | 銅管 | ¢2.7*1.0 | kg | 0.047532 | |
21 | 銅管 | ¢3.0*1.3 | kg | 0.0617916 | |
22 | 銅管 | ¢6.35*0.8 | kg | 0.12481344 | |
23 | 銅管 | ¢7.94*1.0 | kg | 0.1940424 | |
24 | 銅管 | ¢8*0.6 | kg | 0.1241424 | |
25 | 銅管 | ¢9.52*0.8 | kg | 0.19504896 | |
26 | 銅管 | ¢12.7*0.8 | kg | 0.2661792 | |
27 | 銅管 | ¢15.88*1.0 | kg | 0.4160448 | |
28 | 銅管 | ¢19.05*1.2 | kg | 0.5989032 | |
29 | 銅管 | ¢22.22*1.2 | kg | 0.70526304 | |
30 | 銅管 | ¢25*1.2 | kg | 0.7985376 | |
31 | 銅管 | ¢3*0.85 | kg | 0.0510969 | |
32 | >銅管 | ¢4.76*0.7 | kg | 0.07946232 | |
33 | 銅管 | ¢6.35*0.5 | kg | 0.081783 | |
34 | 銅管 | ¢6.35*0.6 | kg | 0.096462 | |
35 | 銅管 | ¢6.35*0.7 | kg | 0.1105818 | |
36 | 銅管 | ¢6.35*1.0 | kg | 0.149586 | |
37 | 銅管 | ¢7.94*0.8 | kg | 0.15970752 | |
38 | 銅管 | ¢8*0.6 | kg | 0.1241424 | |
39 | 銅管 | ¢12.7*1.0 | kg | 0.327132 | |
40 | 銅管 | ¢9.52*1.0 | kg | 0.2382192 | |
41 | 銅管 | ¢15.88*1.2 | kg | 0.49254336 | |
42 | 銅管 | ¢19.05*1.5 | kg | 0.736047 |
紫銅管:
1、紫銅管,低溫強度高。常用于制造換熱設備,也用于制氧設備中裝配低溫管路。
2、直徑小的銅管常用于輸送有壓力的液體和用作儀表的測壓管等。
3、紫銅管不含化學添加成分,不會燃燒釋放有毒的氣體使人窒息。而且銅的再生利用有利于環境保護,是可持續發展的綠色建材。
新聞:舟山紫銅直管?廠
“尤其是隨著‘互聯網+’的發展,原來以交換商品為主導,未來我們要轉換成以交流思想為主導,需要的空間和基礎設施無疑都是綠色的環境友好型的,環保產業在這方面發展空間巨大。”科行環保董事長兼總經理劉懷表示,一方面,的智慧城市建設需要環保產業。過去的城市建設是粗放的,如今城市建設處在一個新的變革期,需要智慧和環保,這就給智慧環保產業帶來巨大機遇。另一方面,的環保產業也需要參與到新型城鎮化建設中來。
黃銅管:
1、黃銅管,是壓制的和拉制的無縫管。銅管具備堅固、耐腐蝕的特性,而成為現代承包商在所有住宅商品房的自來水管道、供熱、制冷管道安裝的。
2、黃銅管重量較輕,導熱性好,低溫強度高。常用于制造換熱設備也用于制氧設備中裝配低溫管路。
3、黃銅管具備堅固、耐腐蝕的特性。直徑小的銅管常用于輸送有壓力的液體。
下一篇:http://www.jiangjunweb.com/sell/tonghejin/3115/15570142.html