19 | 盤管類 | 銅管 | ¢4.76*0.8 | kg | 0.08857728 |
20 | 銅管 | ¢2.7*1.0 | kg | 0.047532 | |
21 | 銅管 | ¢3.0*1.3 | kg | 0.0617916 | |
22 | 銅管 | ¢6.35*0.8 | kg | 0.12481344 | |
23 | 銅管 | ¢7.94*1.0 | kg | 0.1940424 | |
24 | 銅管 | ¢8*0.6 | kg | 0.1241424 | |
25 | 銅管 | ¢9.52*0.8 | kg | 0.19504896 | |
26 | 銅管 | ¢12.7*0.8 | kg | 0.2661792 | |
27 | 銅管 | ¢15.88*1.0 | kg | 0.4160448 | |
28 | 銅管 | ¢19.05*1.2 | kg | 0.5989032 | |
29 | 銅管 | ¢22.22*1.2 | kg | 0.70526304 | |
30 | 銅管 | ¢25*1.2 | kg | 0.7985376 | |
31 | 銅管 | ¢3*0.85 | kg | 0.0510969 | |
32 | >銅管 | ¢4.76*0.7 | kg | 0.07946232 | |
33 | 銅管 | ¢6.35*0.5 | kg | 0.081783 | |
34 | 銅管 | ¢6.35*0.6 | kg | 0.096462 | |
35 | 銅管 | ¢6.35*0.7 | kg | 0.1105818 | |
36 | 銅管 | ¢6.35*1.0 | kg | 0.149586 | |
37 | 銅管 | ¢7.94*0.8 | kg | 0.15970752 | |
38 | 銅管 | ¢8*0.6 | kg | 0.1241424 | |
39 | 銅管 | ¢12.7*1.0 | kg | 0.327132 | |
40 | 銅管 | ¢9.52*1.0 | kg | 0.2382192 | |
41 | 銅管 | ¢15.88*1.2 | kg | 0.49254336 | |
42 | 銅管 | ¢19.05*1.5 | kg | 0.736047 |
紫銅管:
1、紫銅管,低溫強度高。常用于制造換熱設備,也用于制氧設備中裝配低溫管路。
2、直徑小的銅管常用于輸送有壓力的液體和用作儀表的測壓管等。
3、紫銅管不含化學添加成分,不會燃燒釋放有毒的氣體使人窒息。而且銅的再生利用有利于環境保護,是可持續發展的綠色建材。
新聞:九江銅管?哪家好
會議強調,要聚焦問題、突出重點,明確時限、落實責任,確保督察反饋問題整改到位。一是要抓緊制定整改方案。對問題認真梳理分類,深入歸納分析,遵循由易到難、由近到遠的原則,有針對性地制定整改方案,確保責任到地區、到單位、到具體人。二是要建立整改清單、任務清單。各地區、各部門要結合各自分工,對整改內容、整改措施、整改時限進行再分解再細化,按照責任主體、工作要求、時間節點,各負其責、分兵把口,守土有責、守土負責、守土盡責。
黃銅管:
1、黃銅管,是壓制的和拉制的無縫管。銅管具備堅固、耐腐蝕的特性,而成為現代承包商在所有住宅商品房的自來水管道、供熱、制冷管道安裝的。
2、黃銅管重量較輕,導熱性好,低溫強度高。常用于制造換熱設備也用于制氧設備中裝配低溫管路。
3、黃銅管具備堅固、耐腐蝕的特性。直徑小的銅管常用于輸送有壓力的液體。
下一篇:http://www.jiangjunweb.com/sell/tonghejin/3296/16476415.html