|
公司基本資料信息
|
產品品牌:固特異Goodyear
產品型號:185/55R15
適用類型/機型:乘用車輪胎
產品品牌:固特異
車輪規格:185/55R15
固特異輪胎全系供應規格 | ||||||
產品規格 | 輪胎花紋 | 備注 | 載重指數 速度級別 | 批發 價格 | 促銷 價格 | 適配車型 |
185/55R15 | 安節輪 |
| V | 575 |
| 新嘉年華,馬自達2二廂,丘比特1.5等 |
195/55R15 | 安節輪 |
| 85V | 545 | 450 | 賽豹,POLO,晶銳,福美來,普力馬等 |
205/55R16 | 安節輪 |
| 91V | 685 |
| 沃爾沃S40,明銳,帕薩特領域,途安等 |
215/55R16 | 安節輪 |
| 93V | 895 |
| 奔馳E級,蒙迪歐致勝,奧迪A4等 |
185/60R15 | 安節輪 |
| 84H | 475 | 445 | 豐田威馳,雪鐵龍C2,新波羅兩廂等 |
195/60R15 | 安節輪 |
| 88V | 555 | 450 | 朗悅,花冠,普銳斯,伊蘭特,風神S30等 |
185/65R15 | 安節輪 |
| 88H | 485 | 415 | 現代伊蘭特,悅動,I30,雪鐵龍畢加索等 |
195/65R15 | 安節輪 |
| 91V | 545 | 435 | ??怂梗R自達3,標致307,福瑞迪等 |
205/65R16 | 安節輪 |
| 95V | 785 | 640 | 馬自達8,御軒,唯雅諾,威霆等 |
205/60R16 | 安節輪 |
| 92V | 640 |
|
|
215/60R16 | 安節輪 |
| 95V | 620 | 530 |
|
215/65R16 | 安節輪 |
| 98H | 775 | 720 | 獅跑,途觀,馬自達8,長豐獵豹等 |
215/70R15 | 安節輪 |
| 98H | 600 | 605 | BiuckGL8,江淮瑞風,起亞嘉華等 |
225/55R17 | 安節輪 |
| 97V | 785 | 645 | 新君威,寶馬5系,斯巴達森林人等 |
215/55R17 | 安節輪 |
| 94V | 795 |
|
|
225/55R16 | 安節輪 |
| 95W | 620 | 690 |
|
195/50R15 | 安節輪 |
| 82H | 565 |
| 瑞納1.6,新捷達,沃爾沃A160等 |
235/50R18 | 安節輪 |
| 97H | 840 |
|
|