|
公司基本資料信息
|
產品品牌:雙環
產品型號:工業級
產地:-湖北
包裝:-袋裝
溫度:標準 ℃
外觀:白色結晶
時間:標準
PH值:標準
用途級別:-工業級
中文名稱 | 氯化銨 |
英文名稱 | Ammonium chloride |
中文別名 | 鹽硇;電氣藥粉;鹽精;電鹽;工業氯化銨 |
CAS RN | 12125-02-9 |
EINECS號 | 235-186-4 |
分 子 式 | NH4Cl |
分 子 量 | 53.4916 |
危險品標志 | Xn:Harmful |
風險術語 | R22;R36; |
安全術語 | S22; |
物化性質 | 性狀 無色立方晶體或白色結晶。味咸涼而微苦。 相對密度 1.527 溶解性 易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。 |
用 途 | 用于醫藥、干電池、織物印染、肥料、鞣革、電鍍、洗滌劑等。 |
要求request 項目Item | 計量單位Measurement unit | 技術要求Technical requirements | 檢驗結果Test results | 單項判斷Single judgment |
氯化銨質量分數(以干基計 Ammonium chlorideQuality score( In dry base)%≥ | ---- | 99.5 | 99.5 | 合格qualified |
水分質量分數 Water quality score %≤ | ---- | 0.5 | 0.3 | 合格qualified |
灼燒殘渣質量分數 Burning residua quality score %≤ | ---- | 0.4 | 0.3 | 合格qualified |
鐵(以Fe計)質量分數 Iron (Fe) on the quality score %≤ | ---- | 0.0007 | 0.0004 | 合格qualified |
重金屬(以Pb計)質量分數 Heavy metals (Pb) quality score %≤ | ---- | 0.0005 | 0.0003 | 合格qualified |
硫酸鹽(以SO4計)質量分數 Sulphate (mass fraction) SO4%≤ | ---- | 0.02 | 0.01 | 合格qualified |
包裝:25KG/袋