|
公司基本資料信息
|
參數(Parameter) | 數據(Data) |
像素間距 (Pixel pitch) | 7.62mm |
像素密度(Pixel density) | 17222 pixels/m2 |
像素構成(Pixel constitution) | 1R |
模組尺寸(Module size) | -A:488mm*244mm |
模組分辨率(Module resolution) | -A:64*32 |
LED封裝(Package mode) | 8*8點陣模塊(8*8Array Module) |
亮度(Brightness) | ≥80cd/m2 |
視角(View angle) | 垂直/水平(V/H 120° /120°) |
最大功率(Max power) | 150W/M2 |
驅動方式(Drive mode) | 恒壓驅動,1/16掃描(Constant Voltage driver,1/16 duty) |
本公司供應室內5.0單色 LED單元板,品牌泰州市華誠光電有限公司,型號室內5.0單色。參數為:輸入設備其它,顯示顏色單色,顯示方式垂直滾動,像素直徑Ф5mm,像素間距7.62mm,屏幕尺寸其它。質量保證,歡迎咨詢0523-82182643 朱先生洽談。