產品品牌:英邦
產品型號:3#
類型:其它
稠化劑類別:通用鋰基脂 | 溫度類別:普通脂 |
應用范圍:多效脂 | 類別:軸承脂 |
傾點:-15(℃) |
產品簡介
本產品由十二羥基硬脂酸鋰皂稠化高粘度精制礦油,加入多種添加劑制成。執行標準:GB7323-2008
性能特征
本產品具有良好的抗磨、防銹、抗水、抗氧和泵送性能。
應用范圍
廣泛適用于冶金工業、化學工業的大型設備的高溫、潮濕、重負荷的集中潤滑系統。
使用溫度:-30℃~150℃
技術指標
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | ||||
1# | 2# | 3# | ||||
工作錐入度,0.1mm | 310~340 | 265~295 | 220~250 | GB/T 269 | ||
滴點℃≥ | 170 | 175 | 180 | GB/T 4929 | ||
鋼網分油(100℃,30h)%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | SH/T 0324 | ||
腐蝕(T2銅片100℃,24h) | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 7326 | ||
蒸發量(99℃,22h)% ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | GB/T 7325 | ||
雜質(顯微鏡法)個/cm310um以上≤ | 5000 | 5000 | 5000 | SH/ 0336 | ||
25um以上 ≤ | 3000 | 3000 | 3000 | |||
75um以上 ≤ | 500 | 500 | 500 | |||
125um以上 ≤ | 0 | 0 | 0 | |||
防腐蝕性(52℃,48h )級 | 1 | 1 | 1 | SH/T 5018 | ||
氧化安定性99℃,100h,0.770MPa壓力降Mpa ≤ | 0.070 | 0.070 | 0.070 | SH/T 0325 | ||
水淋流失量(38℃,1h )% | 10 | 10 | 10 | SH/T 0109 | ||
漏失量(104℃,6h )% ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | SH/T 0326 | ||
包裝形式
10~15千克 170kg
注意事項
儲運過程中防止混入水和雜質
不可與其它潤滑脂混用
不可加熱后使用