產品品牌:新星
產品型號:CMC
產地:河北
供貨地:其它
含量≥(%):300-1200
產品性能
CMC為無毒無味的白色絮狀粉末,性能穩定,易溶于水,其水溶液為中性或堿性透明粘稠液體,可溶于其它水溶性膠及樹脂,不溶于乙醇等有機溶劑:CMC可作為粘合劑 、增稠劑、懸浮劑、乳化劑、分散劑、穩定劑、上漿劑等。
級 別 | 產品型號 | 主 要 技 術 指 標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度2%(mpa.s) | 代替度(D.S) | 有效成份(%) | PH值 | 干燥減量(%) | 氯化物(%) | ||
工 | JM4 | 5-40* | 0.50 | 55.0 | 8.0-11.5 | 10.0 | 12.0 |
JM5 | 100-400 | 0.55 | 60.0 | 7.0-8.0 | 10.0 | 10.0 | |
JM6 | 400-800 | 0.65 | 75.0 | 7.0-8.5 | 8.0 | 8.0 | |
JM7 | 800-1200 | 0.85 | 85.0 | 6.5-8.0 | 8.0 | 8.0 | |
石 | LV-CMC | 0.80 | 80.0 | 7.0-9.0 | 10.0 | 8.0 | |
MV-CMC | 0.65 | 85.0 | 7.0-9.0 | 10.0 | 8.0 | ||
HV-CMC | 0.80 | 95.0 | 6.5-8.0 | 10.0 | 8.0 |
注:*表示粘度測試為1%的水溶液;工業中JM4符合《洗滌劑用羧甲基纖維素鈉》國家標準GB12028-89.石油級產品符合《中國人民共和國石油天然氣行業標準》SY/T5093-92。
級 別 | 產品型號 | 主 要 技 術 指 標 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度2% (mpa.s) | 干燥減量 (%) | PH值 | 氯化物 (%) | 鈉 (Na)% | 鐵 (Fe)% | 砷 (As)% | 重金屬 (pb)% | ||
食 品 級 | SM6 | 400-800 | 10 | 6.0-8.0 | 1.8 | 6.5-8.5 | 0.03 | 0.0002 | 0.002 |
SM7 | 800-1200 | 10 | 6.0-8.5 | 1.8 | 6.5-8.5 | 0.03 | 0.0002 | 0.002 |
注:*食品級產品符合國家標準GB1904-89。
使用范圍:
本產品廣泛石油鉆井、建筑涂料、紡織制鞋、食品、造紙、陶瓷、橡膠、印刷、環保、日用化學、工業等領域。
運輸包裝:
本產品采用塑料編織袋或紙復合袋25kg包裝,儲運時防熱、防曬、防潮、堆碼層數不得超過20層,(儲存期三年)。