|
公司基本資料信息
|
產品品牌:索美Somi
產品型號:2222
產品相關指標如下:
項目 Item | 性能參數Specifications | |||||
型號 MODEL | 2222 | 2223 | 2224 | 2226 | 2228 | |
頻率范圍Freq | 2-way | 3-way | 4-way | 6-way | 8-way | |
插入損耗(dB) Insertion Loss | 5~50MHz | 4.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
50~550MHz | 4.5 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 13.0 | |
550~1000MHz | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 13.2 | 13.5 | |
1000~1750MHz | 5.5 | 10.5 | 11.0 | 14.8 | 15.0 | |
1750~2400MHz | 6.0 | 11.5 | 11.5 | 17.8 | 17.8 | |
2400~2600MHz | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | |
隔離損耗( dB) Isolation Loss | 5~50MHz | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
50~550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
550~1000MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1000~1750MHz | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
1750~2400MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2400~2600MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
反射損耗( dB) Return Loss | 5~50MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50~550MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
550~1000MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
1000~1750MHz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1750~2400MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2400~2600MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
EMI (Min dB) | 100 | |||||
尺寸Size(mm) | 52.5x58x27 | 52.5x58x27 | 74.5x58x27 | 118x71x27 | 118x71x27 |
1、可提供產品規格圖確認。
2、可按客戶要求指標參數設計開發。
3、如需了解更多其它產品款式,歡迎進入網站www.wangfat.com上查看。
索美實業(香港)有限公司屬下的宏發電子(大陸)有限公司創建于1999年,經過多年的努力,已發展成為具有研究開發、生產制造、售后服務等多功能于一身的CATV系列產品專業生產企業,公司擁有一批經驗豐富的高科技工程師,自行設計的產品包括天線放大器、干線放大器、分配放大器、分支分配器,系統輸出墻盒,反向數據傳輸多功能墻盒,高品質有線電視系統附件,音、視頻接插件連接器,并能按照客戶要求設計生產各類產品,全部產品符合或超過國標部優級標準,其中接插件連接器按國際標準設計生產。產品遠銷臺灣、歐美等國家和地區。
公司秉承“誠信務實,勤儉拼搏;開拓創新,精益求精”的經營理念,以“質量、信譽”作為公司生存和發展的基石,ISO9001質量體系為保證,采用先進的美國HP、國產儀器為檢測手段,為您奉上物美價廉的產品。您的滿意將是我們的追求,我們真誠希望與廣大新老客戶攜手共創光輝的未來!