頻率:50/60/45-60 | 輸入電壓:220 -10%(V) |
波形失真度:2(%) | 頻率穩壓度:0.01(%) |
輸出電壓:0-150可調.0-300連續可調(V) | 負載穩壓率:1(%) |
電路方式:SPWM開關型 | 工作溫度:0-60 |
負載類型:混合型負載 | 加工定制:是 |
效率:99(%) | 應用范圍:電子制造業 |
類型:單相變頻電源 | 輸出頻率:50.6045-65(Hz) |
產品認證:ISO9001-2000 | 控制方式:脈沖寬度調制型 |
相數:單相 | 輸入頻率:50(Hz) |
頻率: | 輸入電壓: |
波形失真度: | 頻率穩壓度: |
輸出電壓: | 負載穩壓率: |
電路方式: | 工作溫度: |
負載類型: | 加工定制: |
效率: | 應用范圍: |
類型: | 輸出頻率: |
產品認證: | 控制方式: |
相數: | 輸入頻率: |
商品描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻電源單相產品技術指標
注1:單相最大容量可達100KVA 三相單體機最大容量450KVA 并機最大容量1500KVA并接受特殊規格定制 |