是否提供加工定制:是 | 用途:機械運油 |
排量:多種供選(L) | 乘員/座位數:3 |
百公里耗油:20(L) | 底盤型號:DFL1250A9 |
額定功率:169 180 198(kw) | 額定載質量:11900,11835(kg) |
輪胎規格:10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 輪胎數:10 |
排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 驅動方式:6X4 |
外形尺寸(長*寬*高):9650×2500×3690(mm) | 整備質量:12550(kg) |
軸距:5350 1300,5700 1300(mm) | 軸數:3 |
總質量:24580(kg) | 最高車速:90(km/h) |
燃料種類:柴油 |
產品名稱: | 東風天龍后雙橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 9650×2500×3690(mm) |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 24580(kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 11900,11835(kg) | 前懸/后懸: | 1460/2540(mm) |
整備質量: | 12550(kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 |
排量: | 6700 6700 6700(ml) | 功率: | 169 180 198(kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986(mm) |
軸距: | 5350 1300,5700 1300(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9 |
軸荷: | 6900/17680(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數 | 3,2 |
整車備注: | 運送介質品名:二異丙胺;介質密度:700千克/立方米;罐體總容量(有效容積)為17.75立方米, 罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸):6900×2130×1550mm;選裝駕駛室. |
銷售熱線:15926653838 0722-3233567!!!