|
公司基本資料信息
|
產品品牌:杜邦Dupont
產品型號:Dupont
規格:8-1600mm
產品用途:多種民用及工業用途的觸膜開關
材質:PET薄膜
每件重量:50KG
長度:1000m
厚度:0.025-0.35mm
薄膜開關專用膜.日本東洋紡TOYOBO光學級高透明耐高溫PET薄膜.雙面,單面油膜增強附著力處理.印刷附著力強.供應日本東洋紡PET :型號A4300 A4100具有以下優點:一)耐熱,耐水,耐化學特性.熔電260攝氏度以上. 二)尺寸恒定性.擁有優等的電質量. 三)光滑均勻,粘合性和電化預防特性. 四)透明性非常優越.透光性90%,厚度增加.透光性幾乎不變. | |||||||
觸摸開關用 雙向拉伸聚酯薄膜 | |||||||
產品名稱:觸摸開關基膜 | |||||||
產品型號:EC、S:無表面處理;ECD:單面電暈處理 | |||||||
產品規格 | |||||||
常規厚度 | 寬度 | 卷徑 | 卷芯內徑 | ||||
50~125um | 400~1500mm | 320~650mm | 76mm(3")、152mm(6") | ||||
注:其他規格可根據客戶要求生產。膜卷常規長度相當于75um的1000m、2000m或3000m。 | |||||||
產品性能特點 | |||||||
EC及S型薄膜通過UL認證 | |||||||
在高溫下只寸穩定性良好,二次收縮接近零 | |||||||
加熱后仍能保持優良的平整度 | |||||||
印刷性良好 | |||||||
產品典型性能 | |||||||
項目 | 單位 | 典型值 | |||||
厚度 | um | 50 | 75 | ||||
拉伸強度(MD/TD) | Mpa | 180/180 | 180/180 | ||||
斷裂伸長率(MD/TD) | % | 180/180 | 190/180 | ||||
熱收縮率(MD/TD)150oC,30min | % | 0.7/0.1 | 0.7/0.1 | ||||
熱收縮率(MD/TD)170oC,60min | % | 1.0/0.2 | 1.0/0.2 | ||||
工頻電氣強度 | V/um | 170 | 150 | ||||
介質損耗因數50Hz | ____ | 2.8 x10-3 | 2.7 x10-3 | ||||
相對介電常數50Hz | _____ | 3.1 | 3.1 | ||||
說明:MD為縱向,TD為橫向。 | |||||||
以上數據僅為測試數據的典型值,不能理解為保證值,典型值要根據客戶的要求進行適當調整。 | |||||||
產品應用 | |||||||
觸膜開關基膜用于多種民用及工業用途的觸膜開關,例如汽車儀表板、電腦、計算器、電話、數碼相機和家電等的柔 性電路板。 |