|
公司基本資料信息
|
產品品牌:佐滕Sato
產品型號:7210-00
本公司供應日本佐藤SATO7210-00自記溫濕度記錄儀質量保證,歡迎咨詢洽談。
在記錄紙上自動繪出存放空間的溫度及濕度變化曲線,記錄周期可自行選擇1日、7日或32日,適用于半導體制造廠、環境實驗室、化學品倉庫、電腦房等的溫濕度記錄
時鐘: | 石英鐘,1日、7日及32日轉換開關干電池操作 |
傳感器: | 溫度采用復合金屬片條,相對濕度采用人類毛發束 |
測量范圍: | 溫度:-15~ 40℃,相對濕度0~100% |
最小分格: | 溫度:1℃,相對濕度1% |
準確度: | 溫度: 1℃,相對濕度 3% |
尺碼及重量: | 336(W) 148(D) 295(H)mm,重約3.1kg |
電源: | C 電池2枚 |
消耗備品 | 記錄紙:1日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) |
藍色記錄筆:藍色(7210-90)/紅色(7210-92) |