|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:高天
產(chǎn)品型號(hào):各種型號(hào)
重現(xiàn)性:-
顏色:-
線性精度:-
位移驅(qū)動(dòng):-
外形尺寸:-
臺(tái)面荷重:-
臺(tái)面大小:-
精度:-
解析力標(biāo)準(zhǔn):-
機(jī)臺(tái)重量:--
放大倍數(shù):適合
測(cè)量速度:-
X行程:-
外形尺寸:-
二次元5020
產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(MM) | 650 ×550 |
方形玻璃臺(tái)面尺寸:(MM) | 520X420 | |
X坐標(biāo)行程:(MM) | 500 | |
Y坐標(biāo)行程:(MM) | 400 | |
儀器外形尺寸(長(zhǎng))Х(寬)Х(高) MM: | 680Х 950 Х1100 | |
儀器重量(KG): | 480 | |
Z坐標(biāo)升降行程:(MM):170(調(diào)焦) 工作距離(MM):95 X/Y/Z數(shù)顯分辨率:0.0005MM (0.5UM) X、Y坐標(biāo)示值誤差:≤(3 L/200)ΜM | ||
影 像 系 統(tǒng) | 攝影機(jī):彩色1/3″CCD攝影機(jī)(日本索尼芯片540線高分辨率工業(yè)攝像機(jī)) 美國變焦物鏡倍率:0.7~4.5X(定格變倍,無需每次校準(zhǔn)) 視頻總倍率:30X~230X 物方視場(chǎng):7~1.1MM 傳動(dòng)型式:X、Y、Z軸均采用馬達(dá)驅(qū)動(dòng)滾珠絲桿傳動(dòng)的型式 計(jì)算機(jī)自動(dòng)采樣,端口輸出,專業(yè)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理 X、Y軸馬達(dá)運(yùn)動(dòng)速度<120MM/S Z軸馬達(dá)運(yùn)動(dòng)速度<60 MM/S 馬達(dá)運(yùn)動(dòng)步長(zhǎng)0.4 MM/步 馬達(dá)分辨率1000步/轉(zhuǎn) | |
照明 | 程控可調(diào)LED表面光和底光(使用全安全電壓) | |
伺服/步進(jìn)電機(jī) | 臺(tái)灣原裝進(jìn)口 | |
電源 | 180V(AC)~260V(AC)50HZ | |
測(cè)量軟件 | VMS測(cè)量軟件,可測(cè)線、角、圓,隨圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球,自動(dòng)逆向掃描等,自動(dòng)輸出WORD/EXEL/CAD! |
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司
手機(jī):鄧先生 18971663230
電話:027-83237397
傳真:027-83058242
郵箱:gatiaoa123@163.com