|
公司基本資料信息
|
機器型號 | 成品長度(mm) | 成品寬度(mm) | 制袋速度(pcs/min) | 總功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||
RFQQ-600型 | 70-600 | 80-999 | 30-150 | 3.5 | 900 | 4500 | 1750 | 1300 |
RFQQ-800型 | 80-800 | 80-999 | 30-150 | 4 | 1000 | 5000 | 2000 | 1500 |
RFQQ-1000型 | 90-900 | 80-999 | 30-150 | 5.5 | 1100 | 5500 | 2500 | 1700 |
RFQQ-1200型 | 300-1100 | 80-999 | 30-150 | 7.5 | 1200 | 5500 | 3000 | 1700 |
本公司經營氣泡膜制袋機,質量保證,歡迎咨詢洽談。