|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:nakanishi
產(chǎn)品型號(hào):MSS-1902R
是否提供加工定制:否 | 規(guī)格:2000 |
產(chǎn)品別名:主軸 | 用途:切割,鉆孔 |
適用行業(yè):PCB |
NAKANISHI主軸NR40-5100 ATC,常年提供日本原裝NSK現(xiàn)NAKANISHI中西制作所全系列CNC機(jī)床電主軸,氣主軸,變頻器,手動(dòng)研磨機(jī),超聲波割刀
NSK NAKANISHI INC 主軸 | |||||
氣鉆圖片 | 編號(hào) | 型號(hào) | 外徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
1690 | MSS-2524R | 25mm | 24,000min-1(rpm) | 130W | |
1692 | MSS-2524RA | 25mm | 24,000min-1(rpm) | 130W | |
1698 | MSS-2506R | 25mm | 6,000min-1(rpm) | 130W | |
1700 | MSS-2506RA | 25mm | 6,000min-1(rpm) | 130W | |
1706 | MSS-2501R | 25mm | 1,500min-1(rpm) | 130W | |
1637 | MSST-2330R | 23mm | 30,000min-1(rpm) | 108W | |
1639 | MSST-2330RA | 23mm | 30,000min-1(rpm) | 108W | |
1645 | MSST-2308R | 23mm | 8,000min-1(rpm) | 108W | |
1647 | MSST-2308RA | 23mm | 8,000min-1(rpm) | 108W | |
1653 | MSST-2302R | 23mm | 2,000min-1(rpm) | 108W | |
1655 | MSST-2302RA | 23mm | 2,000min-1(rpm) | 108W | |
1714 | MSS-2230R | 22mm | 30,000min-1(rpm) | 63W | |
1716 | MSS-2230RA | 22mm | 30,000min-1(rpm) | 63W | |
1680 | MSS-2208R | 22mm | 8,000min-1(rpm) | 63W | |
1682 | MSS-2208RA | 22mm | 8,000min-1(rpm) | 63W | |
1684 | MSS-2202R | 22mm | 2,000min-1(rpm) | 63W | |
1686 | MSS-2202RA | 22mm | 2,000min-1(rpm) | 63W | |
1710 | MSS-2030R | 20mm | 30,000min-1(rpm) | 63W | |
1712 | MSS-2030RA | 20mm | 30,000min-1(rpm) | 63W | |
1609 | MSS-2008R | 20mm | 8,000min-1(rpm) | 63W | |
1611 | MSS-2008RA | 20mm | 8,000min-1(rpm) | 63W | |
1613 | MSS-2002R | 20mm | 2,000min-1(rpm) | 63W | |
1615 | MSS-2002RA | 20mm | 2,000min-1(rpm) | 63W | |
1676 | MSS-1903R | 19mm | 30,000min-1(rpm) | 63W | |
1678 | MSS-1903RA | 19mm | 30,000min-1(rpm) | 63W | |
1601 | MSS-1908R | 19mm | 8,000min-1(rpm) | 63W | |
1603 | MSS-1908RA | 19mm | 8,000min-1(rpm) | 63W | |
1605 | MSS-1902R | 19mm | 2,000min-1(rpm) | 63W | |
1607 | MSS-1902RA | 19mm | 2,000min-1(rpm) | 63W | |
1534 | AMS-20R | 53mm | 2,200min-1(rpm) | 131W | |
1528 | AMS-50R | 53mm | 4,000min-1(rpm) | 131W | |
1529 | AMS-150R | 53mm | 15,000min-1(rpm) | 132W | |
1530 | AMS-250 | 47mm | 25,000min-1(rpm) | 105W | |
1531 | AMS-600 | 64mm | 60,000min-1(rpm) | 34W | |
1093 | AMS-1210 | 22.8mm | 120,000min-1(rpm) | 34W | |
1533 | AMS-1501 | 44.5mm | 150,000min-1(rpm) | 21W |
AMS Series | AMX-50 Series | AMX-65 Series | AMX-80 Series | E2530 Series | E2550 Series |
E3000 Series | E3200 Series | E4000 Series | E800Z Series | Ecomo | EmaxEVO Series |
ESPERT | HES Series | HPS Series | HTS Series | Impulse | iSpeed3 Series |
MA Series | MSS-19 Series | MSS-20 Series | MSS-22 Series | MSS-25 Series | MSSH-25 Series |
MSST-23 Series | Planet Series | PMA Series | PMR Series | PMS Series | Presto |
Rotus | Sheenus neo | SMS Series | Sonic Cutter | Motors | Attachments |
Speed Reducers | Spindles | Abrasives | Accessories | Air Line Kits | Carbon Brushes |
Ceramic Fiber Grindstones | CH5 Collets | CH8 Collets | CHA Collets | CHG Collets | CHK Collets |
CHL Collets | CHS Collets | Miscellaneous Collets | Collet Nuts | Electroplated Diamond Files | Extensions |
Foot Pedals | HES Taper Shanks | SMS Taper Shanks | Holders for Lathe | Hoses | Lubricating Oils 共0條 [查看全部] 【MSS-1902R鉆嘴】相關(guān)評(píng)論
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品 更多..推薦產(chǎn)品 免責(zé)聲明:【MSS-1902R鉆嘴】信息由相關(guān)企業(yè)自主發(fā)布,信息僅供參考,瀏覽者在使用前請(qǐng)務(wù)必進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。貿(mào)易谷不對(duì)該信息作出任何陳述或保證,不對(duì)瀏覽者使用或無(wú)法使用該信息的后果負(fù)責(zé)。
風(fēng)險(xiǎn)防范建議:合作之前請(qǐng)先核驗(yàn)對(duì)方身份,如:傳真營(yíng)業(yè)執(zhí)照等;涉及資金往來(lái),建議均使用對(duì)公賬戶。貿(mào)易谷保留刪除上述展示信息的權(quán)利;我們歡迎您舉報(bào)不實(shí)信息,共同建立誠(chéng)信網(wǎng)上環(huán)境。
|