|
公司基本資料信息
|
技術參數 | SJ-C-I | SJ-B-I | SJ-C-II | SJ-B-II | ||
電源電壓 | AC220V、50Hz | |||||
輸入功率 | 70VA | 130VA | ||||
燈管數量 | 2×30W | 4×30W | ||||
計時范圍 | 0-120 min | |||||
紫外線波長 | 253.7nm | |||||
輻照強度 | ≥90 μw/cm2 | |||||
燈臂調節角度 | 90°、120°、150°三檔 | |||||
外包裝尺寸 | 106×20×28 cm | 106×20×28cm | 116×41×37cm | 116×41×37 cm | ||
重量 | 18KG | 18KG | 24KG | 24KG |
本網站價格為標準報價,僅供參考。優惠折扣價請聯:0512-6935353813913567775 18962518001QQ:374123123 MSN:suzhou@vip.163.com